A picture

Navigace

Obsah

Usnesení ZO


 

2023

Usnesení k zápisu 3/2023 Staženo: 13x | 21.08.2023

Usnesení k zápisu 2/2023 Staženo: 41x | 22.05.2023

Usnesení k zápisu 1/2023 Staženo: 61x | 06.03.2023

2022

Usnesení k zápisu 6/2022 Staženo: 73x | 02.12.2022

Usnesení k zápisu 5/2022 Staženo: 86x | 24.10.2022

Usnesení k zápisu 4/2022 Staženo: 71x | 07.09.2022

Usnesení k zápisu 3/2022 Staženo: 103x | 06.06.2022

Usnesení k zápisu 2/2022 Staženo: 102x | 28.04.2022

Usnesení k zápisu 1/2022 Staženo: 141x | 10.03.2022

2021

Usnesení k zápisu 7/2021 Staženo: 118x | 20.12.2021

Usnesení k zápisu 6/2021 Staženo: 112x | 20.12.2021

Usnesení k zápisu 5/2021 Staženo: 125x | 15.10.2021

Usnesení k zápisu 4/2021 Staženo: 144x | 26.07.2021

Usnesení k zápisu 3/2021 Staženo: 181x | 29.04.2021

Usnesení k zápisu 2/2021 Staženo: 193x | 12.02.2021

Usnesení k zápisu 1/2021 Staženo: 178x | 21.01.2021

2020

Usnesení k zápisu 4/2020 Staženo: 214x | 19.10.2020

Jednací řád Zastupitelstva obce Pohledy Staženo: 353x | 27.07.2020

Usnesení k zápisu 3/2020 Staženo: 272x | 15.07.2020

Usnesení k zápisu 2/2020 Staženo: 328x | 28.05.2020

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní rozhlas

Registrace k odběru zde

Více informací zde

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pohled z nebe

Pohled z nebe

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Datum a čas

Dnes je pondělí, 25. 9. 2023, 9:29:18

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 9. 2023

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Hlášení závad

Hlášení závad

Svátek

Svátek má Zlata